出題範囲の対応表・参考資料
2026年11月5日に、統計検定2級の公式ページと、そこから案内される2級出題範囲表を確認しました。公式ページの試験バージョンの表示と、PDF内の作成日表示は別の情報です。本教材はPDFに記載された分野・学習用語に沿って構成しています。
公式案内では3・4級の内容も含むとされています。以下の20章に加え、基本のグラフ、記述統計、確率は3級・4級も復習してください。例題と問題は独自作成で、公式問題の転載ではありません。
記述統計とデータ収集
Section titled “記述統計とデータ収集”| 範囲の内容 | 学習項目 | 対応ページ |
|---|---|---|
| データソース | 公的統計、取得・定義・出典、歴史的・社会的な統計の役割 | 1. データ収集 |
| 分布の記述 | 質的・量的、離散・連続、棒・円、幹葉図、度数分布・ヒストグラム、累積、裾・対称・ベル型・一様・単峰・多峰 | 2. 分布と4級の図・集計 |
| 代表値・散らばり | 平均・中央値・最頻値、分母n−1の分散、標準偏差、範囲、四分位範囲、箱ひげ図、視覚的比較 | 2. 分布と3級の要約 |
| 集中・形状 | ローレンツ曲線、ジニ係数、一様度数からのχ²値、歪度・尖度 | 2. 分布 |
| 中心と散らばりの活用 | 偏差、標準化、変動係数、指数化 | 2. 分布・5. 時系列 |
| 二変数の関連 | 散布図、共分散・相関、層別、相関行列、擬相関、偏相関 | 3. 関連と3級の実図 |
| カテゴリカルデータ | 度数表、2元クロス表 | 3. 関連・17. χ²検定 |
| 単回帰と予測 | 最小二乗、変動分解、R²、係数、ANOVA表、観測と予測、残差プロット、SE、変数変換 | 4. 単回帰 |
| 時系列 | 成長率、指数化、幾何平均、系列相関・コレログラム、トレンド、移動平均 | 5. 時系列 |
| 観察と実験 | 調査設計、母集団・標本、全数・標本調査、ランダムネス、無作為抽出 | 1. データ収集 |
| 抽出法 | 標本サイズ、標本誤差・偏り、系統・層化・クラスター・多段 | 1. データ収集 |
| 実験計画 | フィッシャーの3原則、処理群・対照群、反復・ブロック化 | 1. データ収集・19. ANOVA |
確率モデルと標本分布
Section titled “確率モデルと標本分布”| 範囲の内容 | 学習項目 | 対応ページ |
|---|---|---|
| 確率 | 事象、加法・乗法、条件付き確率、ベイズ | 6. 確率 |
| 確率変数 | 離散・連続、期待値・分散・SD、同時分布、和・差、共分散・相関 | 7. 確率変数 |
| 離散分布 | ベルヌーイ・二項・ポアソン・幾何・超幾何・負の二項 | 8. 離散分布 |
| 連続分布 | 一様・指数・正規・2変量正規 | 9. 連続分布 |
| 標本分布 | 独立試行、標本平均の期待値と分散、チェビシェフ、大数・CLT、二項の正規近似・連続修正、母数 | 10. 標本分布 |
| 正規母集団からの分布 | 標準正規・t・χ²・F、分布表、上側確率点 | 11. 参照分布 |
推定・検定・線形モデル・活用
Section titled “推定・検定・線形モデル・活用”| 範囲の内容 | 学習項目 | 対応ページ |
|---|---|---|
| 推定の性質 | 点推定・推定量・推定値、不偏性・一致性、有限母集団、信頼区間・係数 | 12. 1母集団の推定・10. 補正 |
| 1母集団の区間 | 正規母集団の平均・分散、比率、相関 | 12. 1母集団の推定 |
| 2母集団の区間 | 平均差・分散比・比率差 | 13. 2母集団の推定 |
| 検定の理論 | H0・H1、p値、両側・片側、2種類の過誤、検出力 | 14. 検定の考え方 |
| 1母集団の検定 | 母平均・母分散・母比率 | 15. 1母集団の検定 |
| 2母集団の検定 | 平均差:既知分散・未知等分散・未知不等分散、分散比、比率差 | 16. 2母集団の検定 |
| 分類の検定 | 適合度・独立性 | 17. χ²検定 |
| 回帰の推測 | 傾きの推定・検定、重回帰、偏回帰、係数の検定、多重共線性、ダミー、調整済みR² | 18. 線形モデル |
| 実験と平均比較 | 一元配置、3群以上の平均、群間・群内、F比、ブロック | 19. ANOVA |
| ソフトウェア活用 | 計算出力を読み、問題解決へつなげる | 20. 出力の読み方 |
学習の仕上げ
Section titled “学習の仕上げ”公式を使う前に前提・分布・自由度を選び、計算後に単位と母数を言葉で説明できるか確認します。総合演習40問と手法選択表を使い、分からなかった項目へ戻ってください。
受験方式や申込条件は変更される可能性があるため、受験前に公式案内で確認してください。本教材は出題や合格を保証するものではありません。